| Descripción | Con película de poliéster como base, recubierta con adhesivo acrílico ignífugo. | ||||
| Aplicación | Se aplica principalmente para el transformador, motor, condensador y otras envolturas de aislamiento de piezas electrónicas. | ||||
| Característica | Gran rendimiento en resistencia a las llamas y resistencia a los disolventes químicos | ||||
| Datos técnicos | |||||
| Artículo | Unidad | Datos | Método de prueba | ||
| 1. Información básica. | |||||
| a.base | MASCOTA | ||||
| b.Espesor | milímetro | 0.058 | 0.055 | 0.085 | |
| c.Color | Amarillo claro/Amarillo oscuro | Transparente | Amarillo claro/Amarillo oscuro | Rojo, azul, amarillo, blanco y negro | |
| 2. Características físicas y químicas | |||||
| a.180 ° Adherencia de la cáscara | KN/m | 0.4 | 0.3 | 0.46 | GB/T 2792-1998 |
| b. Resistencia a la tracción | N/10mm | 46 | 46 | 84 | GB/T 7753-1987 |
| c.Elongación | % | 109 | 109 | 127 | GB/T 7753-1987 |
| d.Desglose de Vottage | KV | 5 | 5 | 7.5 | GB/T 7752-1987 |
| e.Resistencia a la temperatura | °C | 130 | |||
| f.Grado de resistencia a la temperatura | (a) | B | |||
| 3. Observación | cumplir con los requisitos de rendimiento ignífugo UL510 | ||||
| (a)Clasificación: «A»105°C,»E»120°C,»B»130°C, «F»155°C,»H»180°C, «N»200°C,»R»220°C,»S»240°C. | |||||
| Paquete | 66 metros por rollo | ||||
Cinta de Mylar
Diseño y productos de materiales especiales, Fabricación, Pegado y montaje
Cinta de Mylar
1. Cinta de Mylar
2. Material: película de PET
3. Tipo de adhesivo: solvente o caucho.
4. Color: verde, rojo, blanco, transparente, etc.
5. Espesor: 55 mic – 130mic
6. Longitud: 33 m.55 m, 66 m .or como personalizado
7. Resistente a la temperatura: 130 °C
8. Elongación 100%
9. Resistencia al pelado: ≥ 250 N / M
10Coeficiente de corrosión eléctrica: 1.0
11. Voltaje de ruptura: 5.5 K V
12. Grado retardante de llama: 94 V-0
13. Fuerza adhesiva 0.50 kg / 25 mm








Valoraciones
No hay valoraciones aún.