ThicknessRange (Rango de espesor) | Resistencia a la tracción (longitudinal, lateral) | Alargamiento a la rotura (longitudinal, lateral) | Resistencia al desgarro del ángulo (longitudinal, lateral) | Capacidad de impacto del péndulo | Adherencia | Tasa de transmisión de luz | Densidad de ranas |
Ummm≥ | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
18-19 | 38 | 300,600 | 120 | 0.15 | 3.0 | 92 | 2.5 |
20-25 | 39 | 300,600 | 120 | 0.46 | 3.0 | 91 | 2.6 |
26-35 | 40 | 300,600 | 120 | 0.19 | 3.0 | 90 | 2.7 |
36-50 | 41 | 300,600 | 120 | 0.21 | 3.0 | 89 | 2.8 |
Aplicación:
- Embalaje de paletas, embalaje de cartón, envoltura de productos a granel, embalaje de necesidades diarias.
- La película se puede aplicar en una amplia gama de productos para la protección de superficies. Se pueden aplicar a productos metálicos,
productos de vidrio, productos de piedra, productos de madera, muebles, pisos, artesanías, alfombras, productos plásticos, productos electrónicos, electrodomésticos, etc.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.